<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=6_Astonishing_Details_Relating_To_SERCA</id>
		<title>6 Astonishing Details Relating To SERCA - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=6_Astonishing_Details_Relating_To_SERCA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=6_Astonishing_Details_Relating_To_SERCA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-18T03:19:15Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20alpha</generator>

	<entry>
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=6_Astonishing_Details_Relating_To_SERCA&amp;diff=122709&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cloth59butter : Page créée avec « 037). Within the study patients, 50% had asthma and 76.9% had chronic sinusitis. Only 2 control patients had asthma (11.5%), p = 0.003; 4 (19.2%) reported chronic sinusiti... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=6_Astonishing_Details_Relating_To_SERCA&amp;diff=122709&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-07-02T04:19:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « 037). Within the study patients, 50% had asthma and 76.9% had chronic sinusitis. Only 2 control patients had asthma (11.5%), p = 0.003; 4 (19.2%) reported chronic sinusiti... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cloth59butter</name></author>	</entry>

	</feed>