<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=All_Technique_Driving_Sitaxentan</id>
		<title>All Technique Driving Sitaxentan - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=All_Technique_Driving_Sitaxentan"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=All_Technique_Driving_Sitaxentan&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T11:10:24Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20alpha</generator>

	<entry>
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=All_Technique_Driving_Sitaxentan&amp;diff=100202&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cloth59butter : Page créée avec « 5) and a normal BMD (T-score?��??1) was 15.2%, 35.9% and 48.9%, respectively. T-score was significantly decreased in subjects with LRP5?TT genotype (n?=?15) compared w... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=All_Technique_Driving_Sitaxentan&amp;diff=100202&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-05-12T12:44:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « 5) and a normal BMD (T-score?��??1) was 15.2%, 35.9% and 48.9%, respectively. T-score was significantly decreased in subjects with LRP5?TT genotype (n?=?15) compared w... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cloth59butter</name></author>	</entry>

	</feed>