<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=The_Main_Aldosterone_Traps</id>
		<title>The Main Aldosterone Traps - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=The_Main_Aldosterone_Traps"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=The_Main_Aldosterone_Traps&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-30T23:01:21Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20alpha</generator>

	<entry>
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=The_Main_Aldosterone_Traps&amp;diff=128067&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scenecold6 : Page créée avec « , 2014) exhibited donepezil 15 mg/day's statistically significant effect on understanding as calculated simply by ADAS-cog score (?2.48 [95% CI ?3.12 in order to ?1.73]). ... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=The_Main_Aldosterone_Traps&amp;diff=128067&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-07-08T18:58:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « , 2014) exhibited donepezil 15 mg/day&amp;#039;s statistically significant effect on understanding as calculated simply by ADAS-cog score (?2.48 [95% CI ?3.12 in order to ?1.73]). ... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scenecold6</name></author>	</entry>

	</feed>